Позволяет подключить шинопровод к шинам щита или к клеммам HH масляного трансформатора, генераторной установки и тд.
Они снабжены монтажной платой и монтируются:
-непосредственно к крышке щита;
— через промежуточный защитный кожух.
Подключение:
-непосредственно к шинам;
-с помощью гибких шин с соединительными пластинами;
-с помощью оплеток.
| Тип | Положение нейтрали | Nº по каталогу | ||
| 3L + N + PE3L + N + PE | ||||
| На заказ | N5 | BA••••ER44 | ||
| N6 | BA••••ER45 | |||
Таблица технических параметров секций
| Тип | Положение нейтрали | Размеры(мм) | |||
| A | B | J, K, M | Y | ||
| 800 | N5, N6 | 175-509 | 275 | 80 — 250 | 230 |
| 1000 | N5, N6 | 190-524 | 290 | 80 — 250 | 230 |
| 1250 | N5, N6 | 200-534 | 300 | 80 — 250 | 230 |
| 1600 | N5, N6 | 220-554 | 320 | 80 — 250 | 350 |
| 2000 | N5, N6 | 240-574 | 340 | 80 — 250 | 350 |
| 2500 | N5, N6 | 260-594 | 360 | 80 — 250 | 350 |
| 3200 | N5, N6 | 300-634 | 400 | 80 — 250 | 510 |
| 4000 | N5, N6 | 340-674 | 440 | 80 — 250 | 510 |
Сечение шинопровода
Мы используем файлы cookie для хранения данных. Отключение или отзыв согласия могут отрицательно сказаться на функциях сайта. Подробнее в политике конфиденциальности сайта.
Режим работы:
Понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Суббота и воскресенье выходной
Адрес
Телефон