Для поворота вверх или вниз, влево или вправо:
Тип LC, на ребро, поставляется фиксированной или выполненной на заказ длины.
| Тип | № по каталогу | |
| 3L + N + PE | ||
| Стандартная секция | BA••••LC4A | |
| Секция с одним параметром А или B* |
BA••••LC4B | |
| Секция с одним параметром А или B* |
BA••••LC4D | |
| Секция с изменением двух параметров А и B |
BA••••LC4E | |
Пример: Код вертикальной угловой
секции на 1600 А N1 3L+N+PE(корпус),
с размерами А=600 мм, В=850 мм.
ВА1600LC4E, A=600, B=850
Таблица технических параметров секций
| Тип | Номинальный ток (А) | Размеры(мм) | |
| А | В | ||
| Секция стандартного размера |
800A | 275 | 275 |
| 1000A | 290 | 290 | |
| 1250A | 300 | 300 | |
| 1600A | 320 | 320 | |
| 2000A | 340 | 340 | |
| 2500A | 360 | 360 | |
| 3200A | 400 | 400 | |
| 4000A | 440 | 440 | |
| Секция с изменением одного параметра А и B |
800A | 275 | 275 |
| 276-774 | 276-774 | ||
| 1000A | 290 | 290 | |
| 291-789 | 291-789 | ||
| 1250A | 300 | 300 | |
| 301-799 | 301-799 | ||
| 1600A | 320 | 320 | |
| 321-819 | 321-819 | ||
| 2000A | 340 | 340 | |
| 341-839 | 341-839 | ||
| 2500A | 360 | 360 | |
| 361-859 | 361-859 | ||
| 3200A | 400 | 400 | |
| 401-899 | 401-899 | ||
| 4000A | 440 | 440 | |
| 441-939 | 441-939 | ||
| Секция с изменением одного параметра А и B |
800A | 275 | 775-1000 |
| 775-1000 | 275 | ||
| 1000A | 290 | 790-1000 | |
| 790-1000 | 290 | ||
| 1250A | 300 | 800-1000 | |
| 800-1000 | 300 | ||
| 1600A | 320 | 820-1100 | |
| 820-1100 | 320 | ||
| 2000A | 340 | 840-1100 | |
| 840-1100 | 340 | ||
| 2500A | 360 | 860-1100 | |
| 860-1100 | 360 | ||
| 3200A | 400 | 900-1400 | |
| 900-1400 | 400 | ||
| 4000A | 440 | 940-1400 | |
| 940-1400 | 440 | ||
| Секция с измененем двух параметров А и B |
800A | 276-745 | 276-1000 |
| 276-1000 | 276-745 | ||
| 1000A | 291-730 | 291-1000 | |
| 291-1000 | 291-730 | ||
| 1250A | 301-720 | 301-1000 | |
| 310-1000 | 301-720 | ||
| 1600A | 321-700 | 321-1100 | |
| 321-1100 | 321-700 | ||
| 2000A | 341-680 | 341-1100 | |
| 341-1100 | 341-680 | ||
| 2500A | 361-660 | 361-1100 | |
| 361-1100 | 361-660 | ||
| 3200A | 401-620 | 401-1400 | |
| 401-1400 | 401-620 | ||
| 4000A | 441-580 | 441-1400 | |
| 441-1400 | 441-580 | ||
Сечение шинопровода
Мы используем файлы cookie для хранения данных. Отключение или отзыв согласия могут отрицательно сказаться на функциях сайта. Подробнее в политике конфиденциальности сайта.
Режим работы:
Понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Суббота и воскресенье выходной
Адрес
Телефон