| Номиналы | 800-5000A |
|---|---|
| IP | 55 |
| Цвет | Серый |
| Номер цвета по RAL | 9001 |
CP — Комбинированная Z-образная секция шинопровода для поворота вверх и влево или вниз и вправо:
| Степень защиты | IP55 |
| Цвет | Серый |
| Номер цвета по RAL | 9001 |
| Номинальные токи (А) | 800-5000 |
| Тип | Положение | № по каталогу |
| 3L + N + PE(Корпус) | ||
| На заказ | N1 | BA0800CP41 BA1000CP41 BA1250CP41 BA1600CP41 BA2000CP41 BA2500CP41 BA3200CP41 BA4000CP41 BA5000CP41 |
| N2 | BA0800CP42 BA1000CP42 BA1250CP42 BA1600CP42 BA2000CP42 BA2500CP42 BA3200CP42 BA4000CP42 BA5000CP42 |
|
| N3 | BA0800CP43 BA1000CP43 BA1250CP43 BA1600CP43 BA2000CP43 BA2500CP43 BA3200CP43 BA4000CP43 BA5000CP43 |
|
| N4 | BA0800CP44 BA1000CP44 BA1250CP44 BA1600CP44 BA2000CP44 BA2500CP44 BA3200CP44 BA4000CP44 BA5000CP44 |
**** — заменяется на номинальный ток (А)
Пример: Каталожный код Z-образной секции на
1250 A, 3L + N + PE(корпус), конфигурация N3
размеры A = 300 мм, B = 350 мм, C = 300 мм:
BA1250CP43, A = 300 мм, B = 350 мм, C = 300 мм.
Поставляется фиксированной длины или на заказ.
Допустимые размеры Z-образных секций «на ребро» и «плашмя»
| Номинальный | Размеры(мм) | ||
| A | B | С | |
| 800А | 275 | 90-549 | 275 |
| 1000А | 290 | 90-579 | 290 |
| 1250А | 300 | 90-599 | 300 |
| 1600А | 320 | 90-639 | 320 |
| 2000А | 340 | 90-679 | 340 |
| 2500А | 360 | 90-719 | 360 |
| 3200А | 400 | 90-799 | 400 |
| 4000А | 440 | 90-879 | 440 |
Мы используем файлы cookie для хранения данных. Отключение или отзыв согласия могут отрицательно сказаться на функциях сайта. Подробнее в политике конфиденциальности сайта.
Режим работы:
Понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Суббота и воскресенье выходной
Адрес
Телефон